Więcej szczegółów
| Model | SK-CM | SK-CL |
| Rozmiar maszyny (L * W * H) | 63 * 31 * 75 cm | 63 * 31 * 101 cm |
| Waga netto | 18KGS | 20KGS |
| Pakiet | 1 zestaw / karton | 1 zestaw / karton |
| Rozmiar kartonu / waga Gossa | 68 * 36 * 80 cm / 20 kg | 68 * 36 * 105 cm / 28 kg |
| Wydana prędkość | 3 sek./szt | 3 sek./szt |
| Pojemność ochraniaczy na buty z PE | 100 sztuk / opakowanie | 200 sztuk / opakowanie |
| Pojemność pokrowców na buty CPE | 80 sztuk / opakowanie | 160 sztuk / opakowanie |
| Pojemność nietkanych ochraniaczy na buty | 50 sztuk / opakowanie | 100 sztuk / opakowanie |
| Wewnętrzne napięcie robocze | DC12V, 6A | DC12V, 6A |
| Funkcja selektora monet | można wybrać i zapewnić według wymagań, obsługuje kilka rodzajów monet | |
| Podłokietnik | może wybrać i zapewnić teleskopowy podłokietnik na żądanie | |
| Funkcja sterylizacji | może wybrać i dostarczyć lampę do sterylizacji UV zgodnie z Twoimi wymaganiami | |
| Wygląd zewnętrzny | Biały lub srebrny lub OEM | |


Popularne Tagi: inteligentna maszyna do dozowania pokrowców na buty, Chiny, Shenzhen, producenci, dostawcy, fabryka



















